Distribution von Bauteilen und Komponenten für Elektromechanik und Elektronik
| Einbaumaß mm | Nennlast bei 250 VAC | 1polig | 2polig | ISC-Lager- Programm | Produkt- information | Baureihe | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 x 13 | bis 10(4) A | x | PDF |
A1 | |||
| 19 x 13 | bis 10(4) A | x | PDF |
A8 | |||
| 19 x 13 | bis 12 A | x | PDF |
GP | |||
| 19,2 x 6,8 | bis 13(2) A | x | PDF |
13 | |||
| 22 x19 | bis 10(4) A | x | x | PDF |
PDF |
A4 | |
| 27 x 12 | bis 16(6) A | x | PDF |
B10 | |||
| 30 x 11 | bis 16(6) A | x | PDF |
B1 | |||
| 30 x 11 | bis 20(2) A | x | PDF |
SX81 | |||
| 30 x 22 | bis 20(2) A | x | x | PDF |
PDF |
SX82 | auch mit Schraubanschluss |
| 30 x 22 | bis 16(8) A | x | x | PDF |
B4 | ||
| 30 x 22 | bis 20(10) A | x | PDF |
PDF |
B4MASK | Schutzart IP65 | |
| 30 x 22 | bis 16(8) A | x | PDF |
PDF |
B2/SX83 | ||
| Ø 20 | bis 10(3) A | x | PDF |
30 |
Detaillierte Produktinformationen über weitere Baureihen und Ausführungen erhalten Sie hier!
ISC COMPONENTS GMBH ● Distribution von Bauteilen und Komponenten für Elektromechanik und Elektronik
Hälverstraße 49 ● D-58579 Schalksmühle ● Tel +49 (0)2355 9093-9 ● Fax +49 (0)2355 9093-50 ● info@isc-components.de